Agenten-Karte
Steckbrief eines Agenten: Name, Rolle, Zustand, Modell, Werkzeug-Badges und Kennzahlen — für Agenten-Übersichten und Team-Ansichten
Nutzt: ui.icon ui.badge ui.status
Beispiele
Agent mit Werkzeugen und Kennzahlen
DonnaAssistenz · Morgenbriefingbereit
Opus 4.8
snappy_cliknowledge_basesmtp
128Läufe (7 Tage)0,8 %Fehlerquote
Agent arbeitet gerade
Nick ByteServer-Monitoringarbeitet
qwen3-30b
Eigenschaften
| Prop | Typ | Default | Builder-Label |
|---|---|---|---|
| name * | string | — | Name |
| role | string | "" | Rolle |
| state | string: online | degraded | offline | pending | "online" | Zustand |
| stateLabel | string | "bereit" | Zustands-Text |
| model | string | "" | Modell |
| avatarUrl | string | "" | Avatar-Bild |
| tools | array | [] | Werkzeuge (Badges) |
| stats | array | [] | Kennzahlen |
| spacing | string: default | none | sm | md | lg | xl | "default" | Eigenabstand |
* Pflicht-Prop
Stellschrauben (Komponenten-Tokens)
Ebene 3 — aus dem CSS generiert (Registry). Umverdrahtbar per Hüllen-Komposition, ohne Markup-Eingriff; künftige Regler-Quelle des Component Builders.
| Token | Default |
|---|---|
--agent-card-border-default | var(--color-border-default) |
--agent-card-elevation-control | var(--elevation-control) |
--agent-card-radius-full | var(--radius-full) |
--agent-card-radius-surface | var(--radius-surface) |
--agent-card-surface-default | var(--color-surface-default) |
--agent-card-surface-sunken | var(--color-surface-sunken) |
--agent-card-text-default | var(--color-text-default) |
--agent-card-text-muted | var(--color-text-muted) |
Genutzte Design-Tokens
border.hairlinecolor.border.defaultcolor.surface.defaultcolor.surface.sunkencolor.text.defaultcolor.text.mutedelevation.controlfont.family.defaultradius.fullradius.surfacesize.10size.12size.4size.6size.8text.lgtext.mdtext.smtext.xsweight.semibold