Agenten-Karte — component.agent-card
Steckbrief eines Agenten: Name, Rolle, Zustand, Modell, Werkzeug-Badges und Kennzahlen — für Agenten-Übersichten und Team-Ansichten
Componentv1.1.0AIweb.applicationdesktop.shellbuilder.preview
Beispiele
Agent mit Werkzeugen und Kennzahlen
DonnaAssistenz · Morgenbriefingbereit
Opus 4.8
snappy_cliknowledge_basesmtp
128Läufe (7 Tage)0,8 %Fehlerquote
Agent arbeitet gerade
Nick ByteServer-Monitoringarbeitet
qwen3-30b
Eigenschaften
| Prop | Typ | Default |
|---|---|---|
name * | string | — |
role | string | "" |
state | string: online | degraded | offline | pending | "online" |
stateLabel | string | "bereit" |
model | string | "" |
avatarUrl | string | "" |
tools | array | [] |
stats | array | [] |
spacing | string: default | none | sm | md | lg | xl | "default" |
Stellschrauben (Komponenten-Tokens)
| Token | Default |
|---|---|
--agent-card-border-default | var(--color-border-default) |
--agent-card-elevation-control | var(--elevation-control) |
--agent-card-radius-full | var(--radius-full) |
--agent-card-radius-surface | var(--radius-surface) |
--agent-card-surface-default | var(--color-surface-default) |
--agent-card-surface-sunken | var(--color-surface-sunken) |
--agent-card-text-default | var(--color-text-default) |
--agent-card-text-muted | var(--color-text-muted) |
Genutzte Design-Tokens
border.hairline color.border.default color.surface.default color.surface.sunken color.text.default color.text.muted elevation.control font.family.default radius.full radius.surface size.10 size.12 size.4 size.6 size.8 text.lg text.md text.sm text.xs weight.semibold