Mini-Kalender (Tagesstreifen) — component.mini-calendar
Kompakter Tagesstreifen für Kopfleisten: waagerechte Tage mit Wochentag, Markierungs-Punkten für Termine, Blättern vor/zurück — Auswahl meldet das Datum
Componentv1.0.0Datenweb.applicationdesktop.shellbuilder.preview
Beispiele
14 Tage mit Terminen, heute markiert (Tag klicken wählt aus)
August 2026
Eigenschaften
| Prop | Typ | Default |
|---|---|---|
start * | string | — |
days | number | 14 |
selected | string | "" |
today | string | "" |
marks | array | [] |
Events & Slots
Events: select
Stellschrauben (Komponenten-Tokens)
| Token | Default |
|---|---|
--mini-calendar-action-on-primary | var(--color-action-on-primary) |
--mini-calendar-action-primary | var(--color-action-primary) |
--mini-calendar-border-default | var(--color-border-default) |
--mini-calendar-radius-control | var(--radius-control) |
--mini-calendar-radius-full | var(--radius-full) |
--mini-calendar-radius-surface | var(--radius-surface) |
--mini-calendar-status-danger | var(--color-status-danger) |
--mini-calendar-status-success | var(--color-status-success) |
--mini-calendar-status-warning | var(--color-status-warning) |
--mini-calendar-surface-default | var(--color-surface-default) |
--mini-calendar-surface-sunken | var(--color-surface-sunken) |
--mini-calendar-text-default | var(--color-text-default) |
--mini-calendar-text-muted | var(--color-text-muted) |
Genutzte Design-Tokens
border.hairline color.action.on-primary color.action.primary color.border.default color.status.danger color.status.success color.status.warning color.surface.default color.surface.sunken color.text.default color.text.muted font.family.default radius.control radius.full radius.surface size.1 size.10 size.2 size.3 size.4 size.6 text.md text.sm text.xs weight.medium weight.semibold