Warteschlange — component.queue
Anstehende Aufträge eines Agenten: Position, Titel, Zustand (wartet/läuft) und Entfernen-Knopf — für Batch-Läufe und Hintergrund-Aufgaben
Componentv1.0.0AIweb.applicationdesktop.shellbuilder.preview
Beispiele
Ein Auftrag läuft, drei warten (entfernbar)
Warteschlange4
- 1Überfällige Aufträge zusammenfassenläuft
- 2Wochenbericht erzeugenwartet
- 3Lagerbestände prüfenwartet
- 4Rechnungen exportierenwartet
Eigenschaften
| Prop | Typ | Default |
|---|---|---|
label | string | "Warteschlange" |
items * | array | — |
removable | boolean | true |
Events & Slots
Events: remove
Stellschrauben (Komponenten-Tokens)
| Token | Default |
|---|---|
--queue-action-on-primary | var(--color-action-on-primary) |
--queue-action-primary | var(--color-action-primary) |
--queue-border-default | var(--color-border-default) |
--queue-radius-control | var(--radius-control) |
--queue-radius-full | var(--radius-full) |
--queue-radius-sm | var(--radius-sm) |
--queue-status-danger | var(--color-status-danger) |
--queue-surface-default | var(--color-surface-default) |
--queue-surface-sunken | var(--color-surface-sunken) |
--queue-text-default | var(--color-text-default) |
--queue-text-muted | var(--color-text-muted) |
Genutzte Design-Tokens
border.hairline color.action.on-primary color.action.primary color.border.default color.status.danger color.surface.default color.surface.sunken color.text.default color.text.muted font.family.default radius.control radius.full radius.sm size.2 size.3 size.5 size.6 text.sm text.xs weight.semibold