Sterne-Bewertung — ui.rating
Rating-Anzeige 0–5 mit Teilsternen (Breiten-Maske, kein JS) und optionaler Anzahl — Farben über status.warning-/Sale-Tokens
UI Elementv1.1.1Commerceweb.documentweb.applicationbuilder.preview
Beispiele
4,7 von 5 mit Anzahl
3,5 von 5 (Teilstern)
Eingabe-Variante: Sterne klickbar (emittiert change)
Klein, ohne Anzahl
Eigenschaften
| Prop | Typ | Default |
|---|---|---|
value * | number | — |
count | number | 0 |
size | string: sm | md | "md" |
interactive | boolean | false |
Events & Slots
Events: change
Stellschrauben (Komponenten-Tokens)
| Token | Default |
|---|---|
--rating-border-strong | var(--color-border-strong) |
--rating-focus-ring-color | var(--focus-ring-color) |
--rating-focus-ring-offset | var(--focus-ring-offset) |
--rating-focus-ring-width | var(--focus-ring-width) |
--rating-radius-sm | var(--radius-sm) |
--rating-status-warning | var(--color-status-warning) |
--rating-text-muted | var(--color-text-muted) |
Genutzte Design-Tokens
color.border.strong color.status.warning color.text.muted focus.ring-color focus.ring-offset focus.ring-width font.family.default radius.sm size.3 text.sm